Meine bisher gelaufenen Rennsteigläufe
In der nachfolgenden Tabelle findest du bei Interesse eine Auflistung aller meiner bisher gelaufenen Rennsteigläufe. Diese Tabelle macht eines besonders deutlich: kein Jahr ist, wie das andere! Mal läuft es, mal nicht. Und im Laufe der Zeit kommt eine neue Erkenntnis hinzu: man wird älter!
Das aber ist alles völlig egal, es geht hier nur um ein Ziel: ankommen und Freude haben!
Nr. | Jahr | Länge (km) | Zeit | Durchschnitt | Platz total | von | Platz AK | von |
1 | 1981 | 75,0 | 10:38:41 | 7,042 | 2259 | 2529 | 1292 | 1429 |
2 | 1982 | 73,3 | 07:57:44 | 9,200 | 783 | 2396 | 413 | 1314 |
3 | 1983 | 68,3 | 07:28:35 | 9,126 | 834 | 2195 | 432 | 1159 |
4 | 1984 | 67,8 | 06:48:10 | 9,970 | 396 | 2264 | 204 | 1150 |
5 | 1985 | 67,0 | 08:12:20 | 8,171 | 996 | 1421 | 653 | 911 |
6 | 1986 | 66,0 | 10:14:43 | 6,439 | 2045 | 2084 | 923 | 932 |
7 | 1987 | 64,1 | 06:47:34 | 9,426 | 835 | 2169 | 347 | 889 |
8 | 1988 | 63,8 | 07:29:36 | 8,525 | 1167 | 2174 | 459 | 868 |
9 | 1989 | 65,0 | 06:05:48 | 10,655 | 236 | 2066 | 104 | 759 |
10 | 1990 | 65,0 | 08:02:45 | 8,074 | 1351 | 1658 | 432 | 514 |
11 | 1991 | 65,0 | 07:07:52 | 9,112 | 849 | 1942 | 260 | 422 |
12 | 1992 | 66,5 | 09:40:25 | 6,879 | 1319 | 1365 | 180 | 184 |
13 | 1993 | 66,5 | 06:49:13 | 9,755 | 566 | 1286 | 193 | 360 |
14 | 1994 | 66,5 | 06:50:49 | 9,708 | 611 | 1440 | 205 | 372 |
15 | 1995 | 66,5 | 06:56:01 | 9,581 | 577 | 1309 | 70 | 123 |
16 | 1996 | 66,5 | 06:24:01 | 10,390 | 350 | 1385 | 79 | 191 |
17 | 1997 | 76,0 | 08:04:30 | 9,421 | 553 | 1332 | 101 | 169 |
18 | 1998 | 76,0 | 07:51:44 | 9,666 | 357 | 941 | 76 | 129 |
19 | 1999 | 76,2 | 07:48:39 | 9,756 | 292 | 934 | 54 | 122 |
20 | 2000 | 74,3 | 08:25:16 | 8,827 | 480 | 946 | 89 | 128 |
21 | 2001 | 74,3 | 08:12:53 | 9,043 | 477 | 1061 | 108 | 194 |
22 | 2002 | 74,3 | 08:06:28 | 9,172 | 568 | 1381 | 121 | 244 |
23 | 2003 | 73,2 | 08:34:50 | 8,528 | 773 | 1344 | 195 | 273 |
24 | 2004 | 72,7 | 09:37:32 | 7,546 | 1194 | 1549 | 316 | 340 |
25 | 2005 | 72,7 | 09:15:43 | 7,849 | 1062 | 1559 | 257 | 309 |
26 | 2006 | 72,7 | 08:43:57 | 8,324 | 892 | 1366 | 200 | 294 |
27 | 2007 | 72,7 | 09:06:50 | 7,975 | 1055 | 1733 | 268 | 375 |
28 | 2008 | 72,7 | 08:38:59 | 8,405 | 949 | 1730 | 252 | 370 |
29 | 2009 | 72,7 | 09:31:51 | 7,626 | 1346 | 1903 | 342 | 396 |
30 | 2010 | 72,7 | 09:39:42 | 7,520 | 1332 | 1839 | 347 | 383 |
31 | 2011 | 72,7 | 09:43:36 | 7,482 | 1355 | 2025 | 286 | 352 |
32 | 2012 | 72,7 | 08:59:33 | 8,093 | 1429 | 2097 | 276 | 426 |
33 | 2013 | 72,7 | 09:43:08 | 7,482 | 1401 | 2157 | 285 | 366 |
34 | 2014 | 72,7 | 09:31:22 | 7,639 | 1402 | 2146 | 299 | 388 |
35 | 2015 | 72,7 | 09:04:16 | 8,018 | 1105 | 2078 | 263 | 405 |
36 | 2016 | 72,7 | 11:33:23 | 6,295 | 2072 | 2127 | 192 | 198 |
37 | 2017 | 73,5 | 09:48:56 | 7,500 | 1382 | 2171 | 186 | 243 |
38 | 2018 | 73,9 | 11:10:11 | 6,617 | 1391 | 1822 | 198 | 216 |
39 | 2019 | 73,9 | 11:34:51 | 6,379 | 1477 | 1521 | 233 | 241 |
2020 | wegen Corona-Pandemie ausgefallen, RENNSTEIGLÄUFERatHOME - 73,66 km, 11:31:16 Std. | |||||||
40 | 2021 | 73,9 | 10:45:01 | 6,874 | 675 | 755 | 58 | 73 |
41 | 2022 | 73,9 | 11:08:25 | 6,637 | 816 | 852 | 66 | 72 |
42 | 2023 | 73,9 | 11:21:55 | 6,5 | 1911 | 2034 | 161 | 179 |
43 | 2024 | 73,9 | 10:58:14 | 6,747 | 1315 | 1432 | 94 | 109 |
gesamt*) | 3059,1 | 380:21:54 | ||||||
*) ohne 2020